播出时间 | 段位 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
7:51 | H1 | 广告1'+宣传片 | 130 | 240 | 460 |
8:07 | H2 | 广告4'+宣传片 | 130 | 240 | 460 |
8:38 | H3 | 广告4'+宣传片 | 130 | 240 | 460 |
8:52 | H4 | 广告4'+宣传片 | 130 | 240 | 460 |
9:17 | 日插1 | 主题剧场(1) | 220 | 400 | 710 |
9:33 | 日插2 | 主题剧场(1) | 220 | 400 | 710 |
9:50 | H5 | 广告9'+宣传片 | 140 | 260 | 500 |
10:23 | 日插3 | 主题剧场(2) | 220 | 400 | 710 |
10:39 | 日插4 | 主题剧场(2) | 220 | 400 | 710 |
10:56 | H7 | 广告1'+宣传片 | 180 | 340 | 600 |
11:13 | 日插5 | 主题剧场(3) | 220 | 400 | 710 |
11:29 | 日插6 | 主题剧场(3) | 220 | 400 | 710 |
11:51 | H8 | 广告9' | 200 | 360 | 660 |
12:40 | D2 | 广告2' | 200 | 360 | 360 |
13:02 | D3 | 广告3'+宣传片 | 200 | 360 | 660 |
13:31 | D4 | 广告3'+宣传片 | 200 | 360 | 360 |
13:45 | D5 | 广告3'+宣传片 | 200 | 360 | 660 |
13:59 | D6 | 广告3'+宣传片 | 200 | 360 | 660 |
14:18 | 日插7 | 偶像剧场(1) | 220 | 400 | 710 |
14:34 | 日插8 | 偶像剧场(1) | 220 | 400 | 710 |
15:00 | F1 | 广告8' | 180 | 340 | 600 |
15:23 | 日插9 | 偶像剧场(2) | 220 | 400 | 710 |
15:39 | 日插10 | 偶像剧场(2) | 220 | 400 | 710 |
15:56 | F2 | 广告1'+宣传片 | 180 | 340 | 600 |
16:18 | F3 | 广告2' | 180 | 340 | 600 |
17:26 | F6 | 广告1'+宣传片 | 180 | 340 | 600 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:39 | 动画插 | 800 | 1,800 | 3,500 | |
17:56 | C1 | 广告3'+宣传片 | 700 | 700 | 2,700 |
18:15 | C2 | 广告4'+宣传片 | 700 | 1,500 | 2,700 |
18:22 | 剧1前 | 主题剧场(一) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
18:37 | 剧插1 | 主题剧场(一) | 1,500 | 3,600 | 7,000 |
19:08 | 剧1后 | 主题剧场(一) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
19:13 | 特1 | 广告3'+宣传片 | 1,000 | 2,500 | 4,500 |
19:19 | 剧2前 | 主题剧场(二) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
19:34 | 剧插2 | 主题剧场(二) | 1,500 | 3,600 | 7,000 |
20:05 | 剧2后 | 主题剧场(二) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
20:07 | 特2 | 广告5'+宣传片 | 1,000 | 2,500 | 4,500 |
20:15 | 剧3前 | 主题剧场(三) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
20:30 | 剧插3 | 主题剧场(三) | 1,500 | 3,600 | 7,000 |
21:01 | 剧3后 | 主题剧场(三) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
21:03 | A1 | 广告5'+宣传片 | 900 | 2,100 | 3,800 |
21:29 | A2 | 广告3'+宣传片 | 900 | 2,100 | 3,800 |
21:48 | A3 | 广告2'+宣传片 | 900 | 2,100 | 3,800 |
22:20 | A4 | 广告2'+宣传片 | 900 | 2,100 | 3,800 |
22:38 | A5 | 广告8'+宣传片 | 900 | 2,100 | 3,800 |
23:03 | 剧插4 | 偶像剧场(一) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
23:21 | 剧插5 | 偶像剧场(一) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
23:36 | B1 | 广告9'+宣传片 | 700 | 1,500 | 2,700 |
0:01 | 剧插6 | 偶像剧场(二) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
0:19 | 剧插7 | 偶像剧场(二) | 1,300 | 3,300 | 6,300 |
0:34 | B2 | 广告8'+宣传片 | 700 | 1,500 | 2,700 |
0:59 | B3 | 广告1'+宣传片 | 700 | 1,500 | 2,700 |
报价备注 | |
|